您的位置: 首页 > 天平 >
联系我们 Contact Us
昆山艾思博格电子科技有限公司
联系人:何红雨
手   机:15895668669
电   话:0512-87813880
传   真:0512-55259801
邮   箱:asbog@asbog.cn
地   址:昆山市宝益路3号 

岛津进口天平UX/UW系列

    询价:

  • 产品详情

特点:
装载新一代质量传感器“Uni Bloc”
响应性提高:只需0.7秒完成计测(-S型)
耐冲击性提高:耐冲击的耐久性设计
温度特性提高:可进行随时间变化极少的计测

采用机内时钟功能,数据注入日期、时刻。

内置“直通视窗”功能,与计算机连接,只需1根电缆线即可。

附在计量时可了解目标的模拟显示。

也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。

可选择个数、%、克拉等丰富多样的计量方式。

可用电池(选购件)驱动。

技术参数:

型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(S) 称盘尺寸(mm)
UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
下一个:SKY-C系列计数天平